Case	Crews	Rooms
1	16	51
2	10	37
3	12	37
4	16	46
5	16	45
6	4	11
7	2	6
8	4	19
9	6	29
10	2	14
11	12	47
12	8	37
13	16	60
14	2	6
15	2	11
16	2	10
17	6	19
18	10	33
19	16	46
20	16	69
21	10	41
22	6	19
23	2	6
24	6	27
25	10	35
26	12	55
27	4	15
28	4	18
29	16	72
30	8	22
31	10	55
32	16	65
33	6	26
34	10	52
35	12	55
36	8	33
37	10	38
38	8	23
39	8	38
40	2	10
41	16	65
42	8	31
43	8	33
44	12	47
45	10	42
46	16	78
47	2	6
48	2	6
49	8	40
50	12	39
51	4	9
52	4	22
53	12	41
